Oprowadzamy grupy powyżej 10 osób po uprzednim zapisaniu
tel. 48 362 56 94
Od 27 lutego 2023 dniem bezpłatnego zwiedzania ekspozycji stałych Muzeum im. J. Malczewskiego jest sobota. Zarządzenie dotyczy wejść indywidualnych. Zarządzenie nr 4/2023
Bilety ulgowe przysługują z ustawy o muzeach: uczniom, studentom i osobom odbywajacym studia doktoranckie, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów, pracowników służb społecznych, nauczycielom i wychowawcom, niepełnosprawnym i ich opiekunom, emerytom i rencistom, osobom powyżej 65 roku życia, kombatantom, odznaczonym: „za opiekę nad zabytkami, zasłużony działacz kultury, zasłużony dla kultury polskiej i zasłużony dla kultury narodowej".
Muzeum bierze udział w akcji promocyjnej KOLEJĄ do KULTURY. Na podstawie okazanego biletu na przejazd pociągiem Kolei Mazowieckich (którego termin ważności upłynął nie później, niż 30 dni przed datą zakupu biletu do Muzeum) zwiedzający ma możliwość skorzystania ze zniżki i zakupu biletu w cenie 10 PLN.
Szczegóły akcji promocyjnej na stronie: https://dokultury.mazowieckie.com.pl
WYSTAWY W GMACHU GŁÓWNYM MUZEUM IM. J. MALCZEWSKIEGO ORAZ MUZEUM HISTORII RADOMIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bilet | cena | |||||||||||||||||||||||||||||||
bilet jednorazowy | 40 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||
bilet posiadacza Karty Dużej Rodziny (dla 1 os.) | 20 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||
bilet rodzinny (maks. 2 osoby dorosłe + maks. 3 dzieci do 18 roku życia) | 60 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||
bilet roczny | 150 PLN |
WYSTAWY W GMACHU GŁÓWNYM MUZEUM IM. J. MALCZEWSKIEGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bilet | cena | |||||||||||||||||||||||||||||||
bilet normalny | 30 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||
bilet ulgowy | 15 PLN |
BILET NA JEDNĄ WYBRANĄ WYSTAWĘ W GMACHU GŁÓWNYM MUZEUM IM. J. MALCZEWSKIEGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bilet | cena | |||||||||||||||||||||||||||||||
bilet normalny | 15 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||
bilet grupowy z przewodnikiem (grupa – powyżej 10 osób) | 15 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||
bilet ulgowy | 10 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. JACEK MALCZEWSKI
2. KOLEKCJA RODZINY PINNO 3. WYSTAWY PRZYRODNICZE 4. SZTUKA POLSKA DRUGIEJ POŁOWY XX WIEKU ZE ZBIORÓW MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO W RADOMIU 5. STRACH MA WIELKIE OCZY 6. ARCHEO - ŚWIAT 7. PODRÓŻE Z HERODOTEM. ŚWIAT OCZAMI RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGO |
WYSTAWA STAŁA „MUZEUM HISTORII RADOMIA” | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bilet | cena | |||||||||||||||||||||||||||||||
bilet normalny | 30 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||
bilet grupowy z przewodnikiem (grupa – powyżej 10 osób) | 20 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||
bilet ulgowy | 20 PLN |
LEKCJE MUZEALNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bilet | cena | |||||||||||||||||||||||||||||||
grupa min.10 osób | 15 PLN |
WARSZTATY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bilet | cena | |||||||||||||||||||||||||||||||
grupa min. 10 osób | 15 PLN |
BILET W RAMACH PROGRAMU „KOLEJĄ DO KULTURY” (ZA OKAZANIEM BILETU KOLEI MAZOWIECKICH, WSZYSTKIE WYSTAWY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bilet | cena | |||||||||||||||||||||||||||||||
bilet | 10 PLN |
AUDIOPRZEWODNIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
audioprzewodnik | cena | |||||||||||||||||||||||||||||||
na wystawy w budynku MJM | 5 PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||
na wystawę stałą pt. „MUZEUM HISTORII RADOMIA” | 5 PLN |
WYSTAWY BEZPŁATNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LESZEK KOŁAKOWSKI 1927-2009 |